| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.3 polegadas |
| Resolução: | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 proporção, 409 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Tela-a-corpo: | 80.20 % |
| Características: | Vidro resistente a arranhões (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125 (11 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, Kryo 260, 64 bits |
| GPU: | Adreno 610 |
| RAM: | 3GB |
| Armazenamento: | 32GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 256 GB |
| Sistema Operacional: | Android (9.0 Pie) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4000 mAh |
| Tipo: | Li-Polímero, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera quádrupla |
| Camera Principal: | 48 MP, (PDAF), Especificações: Abertura: F1.8, Distância focal: 26 mm, Tamanho do sensor: 1/2", Tamanho do pixel: 0.8 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Abertura: F2.2, Distância focal: 13 mm, Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Informação de profundidade), Especificações: Abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1.75 μm |
| Quarta Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1.75 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps), Recursos: EIS |
| Frontal: | 13 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.34 x 2.97 x 0.34 polegadas (161.15 x 75.4 x 8.6 mm) |
| Peso: | 7.05 oz (199.8 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 5), Estrutura: Plástico |
| Resistência: | Respingos |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Branco luz da lua, Azul neptuno, Preto espacial |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz LTE: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3.5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento, OTG |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC, Infravermelho |