| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,5 polegadas |
| Resolução: | 2340 x 1080 pixels, Proporção de 19,5:9, 395 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Atualização: | 60Hz |
| Tela-a-corpo: | 83,65 % |
| Características: | Revestimento oleofóbico, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Dimensity 800U (7 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2400 MHz, ARM Cortex-A76 e ARM Cortex-A55, 64 bits |
| GPU: | Mali-G57 MC3 |
| RAM: | 4GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 64GB, (UFS 2.1) |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 512 GB |
| Sistema Operacional: | Android (10) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 18.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 48 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do sensor: 1/2", Tamanho do pixel: 0,8 μm |
| Camera Secundária: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1,75 μm |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1,75 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
| Frontal: | 13 MP (Vídeos em câmera lenta), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,37 x 3,04 x 0,36 polegadas (161,9 x 77,3 x 9,05 mm) |
| Peso: | 7,02 oz (199,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico |
| Resistência: | Respingo |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto Noturno, Roxo Amanhecer |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | Sub-6 |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.1 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Tipo-C (reversível), Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC, Infravermelho |