Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.0 polegadas |
Resolução: | 2160 x 1080 pixels, 18:9 proporção, 402 PPI |
Tecnologia: | Super AMOLED |
Tela-a-corpo: | 77.92 % |
Cores: | 16 777 216 |
Tipo de Toque: | Capacitivo, Multi-touch |
Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 3), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 (10 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2450 MHz, Kryo 280, 64-bit |
GPU: | Adreno 540 |
RAM: | 4GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 64GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 2000 GB |
Sistema Operacional: | Android - 9.0 Pie, 8.1 Oreo |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3000 mAh |
Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Motorola TurboPower |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 12 MP, Laser e PDAF, Sensor de imagem CMOS, Especificações: Tamanho da abertura: F2.0,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/2.9",Tamanho do pixel: 1.25 μm |
Camera Secundária: | 12 MP - Preto e Branco, Laser e PDAF, Sensor de imagem CMOS, Especificações: Tamanho da abertura: F2.0,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/2.9",Tamanho do pixel: 1.25 μm |
Terceira Câmera: | Laser e PDAF, Sensor de imagem CMOS |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD), Recursos: Vídeo em time-lapse,Tirar fotos durante a gravação de vídeo,Chamada de vídeo,Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 8 MP (Ângulo amplo), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.16 x 3.01 x 0.27 polegadas (156.5 x 76.5 x 6.75 mm) |
Peso: | 5.50 oz (156.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Alumínio |
Resistência: | Resistente a respingos |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
Teclas: | Esquerda: Tecla de bloqueio/desbloqueio, Direita: Controle de volume |
Cores: | Preto |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
Características: | aptX-HD |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa,Carregamento,Porta para fones de ouvido |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC, VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
Recursos | |
---|---|
Notificações: | Feedback tátil, Toques de música, Vibração |
Outros Recursos: | Discagem por voz, Comandos de voz, Gravação de voz |