Home
Comparação
Dispositivos
Marcas
Vídeos
Dispositivos
Home
>
Dispositivos
>
Notebooks
Tipo de Dispositivo
Tipo de Dispositivo
Marca
Marca
Tela
11,6 polegadas
18 polegadas
Resolução
920x1080 pixels
2560 x 1600 PIXELS
Frequência da Tela
60Hz
144Hz
Marca do Processador
Marca do Processador
Processador
Processador
Memória
16Gb
128GB
Tipo de Armazenamento
Tipo de Armazenamento
Armazenamento
32GB
8TB
GPU Dedicada
Marca da GPU
Marca da GPU
Modelo da GPU
Modelo da GPU
Touchscreen
Sistema Operacional
Sistema Operacional
Memória GPU
Intel
8GB
LIMPAR FILTROS
Asus VivoBook S14 S3407VA 14" Intel Core i5-13420H 8GB 512GB Intel UHD Graphics 2025
Asus VivoBook S14 S3407VA 14" Intel Core i7-13620H 8GB 512GB Intel UHD Graphics 2025
Asus VivoBook S14 S3407VA 14" Intel Core i7-13620H 16GB 512GB Intel UHD Graphics 2025
Asus Vivobook Go 15 15" Intel Core i3-N305 8GB 512GB Intel UHD Graphics 2024
Asus Vivobook 15 X1504 15" Intel Core i5-1235U 8GB 512GB Intel Iris Xe 2024
Asus VivoBook 16 X1605 16" Intel Core i7-1355U 16GB 512GB Intel Iris Xe 2024
Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 14" Intel Core Ultra 5 125H 16GB 512GB Intel Arc 2024
Asus TUF Gaming F16 16" Intel Core i7 14650HX 16GB 512GB NVIDIA GeForce RTX 5050 2025
Lenovo IdeaPad Slim 3 15.3" Intel Core i5-13420H 8GB 512GB Intel UHD 2025
Lenovo ThinkBook 14 6ª gen 14" Intel Core i7-13700H 32GB 512GB Intel Iris Xe 2024
Lenovo V15 Gen 4 15.6" Intel Core i7-13620H 16GB 512GB Intel UHD 2025
Lenovo V15 Gen 4 15.6" Intel Core i5-13420H 16GB 512GB Intel UHD 2025
1
2
3
4
5
…
54
Mais Populares
Apple iPad Pro 13" (M4)
Apple MacBook Air 13" M1
Smartwatch Motorola Moto Watch 40
Apple iPad Pro 11" (M4)
Fone de Ouvido Xiaomi Redmi Buds 6 Active
Tablet TCL Tab 11 FE
Smartwatch Philco PSW02PM Hit Wear
Apple MacBook Air 15" M4
Dell 16 Premium 16.3" Intel Core Ultra 9 285H 32GB 1TB NVIDI...
Apple MacBook Pro 14" M4 Max
Tablet Lenovo Tab M9 4G
Apple iPhone 16e
Ver Mais