Tela | |
---|---|
Tamanho: | 8.0 polegadas |
Resolução: | 1280 x 800 pixels, 189 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 70.45 % |
Cores: | 16 777 216 |
Tipo de Toque: | Capacitivo, Multi-touch |
Características: | Sensor de luz ambiente |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 425 8917 (28 nm) |
Detalhes Processador: | Quad-core, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
GPU: | Adreno 308 |
RAM: | 2GB, LPDDR3 |
Armazenamento: | 16GB, disponível para uso: 9.7 GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 256 GB |
Sistema Operacional: | Android - 9.0 Pie, 7.1 Nougat, Samsung One UI |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera única |
Camera Principal: | 8 MP, (Autofoco), Especificações: Abertura: F1.9 |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Frontal: | 5 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 8.35 x 4.89 x 0.35 polegadas (212.1 x 124.1 x 8.9 mm) |
Peso: | 12.84 oz (364.0 g) |
Materiais: | Traseira: Metal |
Características: | Teclas de controle sensíveis ao toque |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto, Dourado |
Funcionalidade do Telefone: |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700 b), 20(800 DD), 28(700 APT) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
Características: | Capa de álbum, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa,Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Sensores: | Acelerômetro, Hall (para capas flip) |
Outros: | ANT+, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
Recursos | |
---|---|
Outros Recursos: | Comandos de voz, Gravação de voz |