| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 1,8 polegadas |
| Resolução: | 448 x 368 pixels, 322 PPI |
| Tecnologia: | OLED |
| Tela-a-corpo: | 61,24 % |
| Brilho Máximo: | 2000 cd/m2 (nit) |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Apple S8 |
| Detalhes Processador: | Dual-core |
| GPU: | PowerVR |
| RAM: | 1GB |
| Armazenamento: | 32GB, não expansível |
| Sistema Operacional: | watchOS (9.x) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 296 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento sem fio Qi |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 1,73 x 1,50 x 0,42 polegadas (44 x 38 x 10,7 mm) |
| Peso: | 1,16 oz (33,0 g) |
| Materiais: | Estrutura: Alumínio |
| Resistência: | À prova d'água, Poeira; IP6X |
| Cores: | Meia-noite, Prateado, Estelar |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850) |
| Velocidade: | LTE, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | eSIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Alto falantes: | Alto-falante |
| Microfones Adicionais: | |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5,3 |
| Wi-Fi: | 802.11 b, g, n |
| Localização: | A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Altímetro, Bússola, Frequência cardíaca, Termômetro, Barômetro, Oxigênio no sangue |
| Outros: | NFC |