Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,5 polegadas |
Resolução: | 2340 x 1080 pixels, 19,5:9 proporção, 395 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 84,88 % |
Brilho Máximo: | 500 cd/m2 (nit) |
Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | MediaTek Helio G90T (12 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A76 e ARM Cortex-A55, 64 bits |
GPU: | Mali G76 MC4 |
RAM: | 6GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 64GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 256 GB |
Sistema Operacional: | Android |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4500 mAh |
Tipo: | Li-Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 64 MP, PDAF, Sensor de imagem CMOS, Especificações: Tamanho da abertura: F1.9, Distância focal: 26 mm, Tamanho do sensor: 1/1.7", Tamanho do pixel: 0,8 μm |
Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Distância focal: 13 mm, Tamanho do sensor: 1/4", Tamanho do pixel: 1,12 μm |
Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do sensor: 1/5", Tamanho do pixel: 1,75 μm |
Quarta Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do sensor: 1/5", Tamanho do pixel: 1,75 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps), Recursos: EIS |
Frontal: | 20 MP (HDR), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,35 x 3,01 x 0,35 polegadas (161,35 x 76,4 x 8,79 mm) |
Peso: | 7,05 oz (199,8 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 5) |
Resistência: | Resistente a respingos |
Biometria: | Sensor de impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Cinza mineral, Branco pérola, Verde floresta |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Voz LTE: |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3,5mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Tipo-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC, Infravermelho |