| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,5 polegadas |
| Resolução: | 1600 x 720 pixels, 20:9 proporção, 269 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Tela-a-corpo: | 81,15 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Helio G25 (12 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, Arm Cortex-A53, 64 bits |
| GPU: | PowerVR GE8320 |
| RAM: | 2GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 32GB, (eMMC 5.1) |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC |
| Sistema Operacional: | Android (10) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 10.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera única |
| Camera Principal: | 13 MP, (PDAF) |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (60 fps) |
| Frontal: | 5 MP (HDR), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,49 x 3,03 x 0,35 polegadas (164,9 x 77,07 x 9 mm) |
| Peso: | 6,91 oz (196,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico |
| Materials & Colors: | Cinza carbono, Azul céu, Verde oceano |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz HD: | |
| Voz LTE: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3,5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro |