Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.3 polegadas |
Resolução: | 1520 x 720 pixels, 19:9 proporção, 269 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 81.40 % |
Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 632 SDM632 (14 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 1800 MHz |
GPU: | Adreno 506 |
RAM: | 2GB |
Armazenamento: | 16GB, (eMMC 5.1) |
Expansão de armazenamento: | microSDXC |
Sistema Operacional: | Android - 10, 9.0 Pie |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4000 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla |
Camera Principal: | 12 MP, Especificações: Abertura: F2.2, Tamanho do sensor: 1/2.9", Tamanho do pixel: 1.25 μm |
Camera Secundária: | 2 MP (Informações de profundidade) |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Frontal: | 8 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.25 x 2.98 x 0.33 polegadas (158.7 x 75.6 x 8.5 mm) |
Peso: | 6.35 oz (180.0 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Vermelho Lunar, Preto Eclipse, Azul Cometa |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Carregamento, OTG |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Bússola |
Outros: | Infravermelho |