| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,7 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 395 PPI |
| Tecnologia: | AMOLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 85,89 % |
| Brilho Máximo: | 1300 cd/m2 (nit) |
| Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250-AC (7 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 3200 MHz, Kryo 585, 64 bits |
| GPU: | Adreno 650 |
| RAM: | 6GB, LPDDR5 |
| Armazenamento: | 128GB, (UFS 3.1), não expansível |
| Sistema Operacional: | Android (11), Xiaomi MI UI |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4520 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 33.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 48 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/2",Tamanho do pixel: 0.8 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2 |
| Terceira Câmera: | 5 MP - Macro, Autofoco, Especificações: Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 50 mm,Tamanho do sensor: 1/5",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (120 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse,EIS |
| Frontal: | 20 MP - HDR, Vídeos em câmera lenta, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,44 x 3,01 x 0,31 polegadas (163,7 x 76,4 x 7,8 mm) |
| Peso: | 6,91 oz (196,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 5) |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Branco ártico, Preto noturno, Azul oceano profundo |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, SA, NSA |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
| Características: | Dolby Atmos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído, Gravação de vídeo |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.1 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), banda dupla; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Tipo-C (reversível), Recursos: Carregamento,Porta para fones de ouvido |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, Posicionamento de banda dupla, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC, Infravermelho |