| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 7.9 polegadas |
| Resolução: | 2250 x 2088 pixels, 388 PPI |
| Tecnologia: | OLED |
| Tela-a-corpo: | 180.49 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 855+ SM8150-AC (7 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2960 MHz, Kryo 485, 64 bits |
| GPU: | Adreno 640 |
| RAM: | 12GB LPDDR4 |
| Armazenamento: | 512GB |
| Sistema Operacional: | Android (10) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4050 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla, Também funciona como câmera selfie |
| Camera Principal: | 108 MP, Tampa de lente de cristal de safira, OIS, Laser e PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.7,Tamanho do sensor: 1/1.33",Tamanho do pixel: 0.8 μm |
| Camera Secundária: | 12 MP - Tampa de lente de cristal de safira, Laser e PDAF, Especificações: Zoom óptico: 2.0x,Tamanho da abertura: F2.0,Tamanho do sensor: 1/2.55",Tamanho do pixel: 1.4 μm |
| Terceira Câmera: | 20 MP - Grande angular, Tampa de lente de cristal de safira, Foco automático a laser, Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Tamanho do sensor: 1/2.8",Tamanho do pixel: 1 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD), 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.08 x 2.85 x 0.41 polegadas (154.38 x 72.3 x 10.4 mm) |
| Peso: | 8.50 oz (241.0 g) |
| Materiais: | Estrutura: Titânio |
| Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
| Cores: | Preto |
| Rede | |
|---|---|
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Características: | aptX-HD |
| Compartilhamento de Tela: | DLNA, Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Posicionamento de banda dupla, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip), Termômetro, Umidade |