| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.5 polegadas |
| Resolução: | 3840 x 1644 pixels, Proporção 21:9, 643 PPI |
| Tecnologia: | OLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 82.59 % |
| Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 (5 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2840 MHz, Kryo 680 Prime, 64 bits |
| GPU: | Adreno 660 |
| RAM: | 12GB |
| Armazenamento: | 512GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 1024 GB |
| Sistema Operacional: | Android - 13, 12, 11 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4500 mAh |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 30.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 12 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F2.0,Comprimento focal: 24 mm,Tamanho do sensor: 1",Tamanho do pixel: 2.4 μm |
| Camera Secundária: | 12 MP - Telefoto, PDAF, Especificações: Zoom óptico: 2.0x,Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 50 mm,Tamanho do sensor: 1/2.9",Tamanho do pixel: 1.4 μm |
| Terceira Câmera: | 12 MP, Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Comprimento focal: 24 mm,Tamanho do sensor: 1/4",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Quarta Câmera: | Sensor de profundidade 3D ToF |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (120 fps) |
| Frontal: | 8 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.54 x 2.83 x 0.35 polegadas (166 x 72 x 8.9 mm) |
| Peso: | 7.80 oz (221.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass), Estrutura: Metal |
| Resistência: | À prova d'água, Poeira; IP68 |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio, Outros |
| Cores: | Preto Fosco |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, SA, NSA, Sub-6 |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46, 48(3600) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
| Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
| Características: | Dolby Atmos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), Banda dupla; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 3.2, Recursos: Carregamento,OTG,Saída de vídeo |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
| Outros: | NFC |