Descubra o Xiaomi 13T Pro: tela vibrante de 6,67", 12GB de RAM para desempenho rápido e bateria poderosa de 5000mAh. Capture momentos com câmeras impressionantes de 50MP!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,67 polegadas |
| Resolução: | 1220 x 2712 pixels |
| Tecnologia: | AMOLED |
| Atualização: | 144Hz |
| Tela-a-corpo: | ~87,5% |
| Brilho Máximo: | 1200 nits |
| Características: | 68 bilhões de cores, Dolby Vision, HDR10+ |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Mediatek Dimensity 9200+ |
| Detalhes Processador: | 4 nm, Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU: | Immortalis-G715 MC11 |
| RAM: | 12GB, 16GB |
| Armazenamento: | 256GB, 512GB, 1TB |
| Sistema Operacional: | Android 13, MIUI 14 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Carregamento: | 120W |
| Velocidade de carregamento: | 100% em 19 min |
| Tipo: | USB-C |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS, Leica lens, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Camera Secundária: | 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom |
| Gravação de vídeo: | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 4K/1080p@30fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps; 10-bit LOG, gyro-EIS |
| Frontal: | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm, 1080p@30fps, HDR10+ |
| Terceira Câmera: | 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 162,2 x 75,7 x 8,5 mm |
| Peso: | 200 g |
| Materiais: | Frontal de vidro (Gorilla Glass 5), traseira de vidro ou de polímero de silicone / moldura de alumínio |
| Resistência: | IP68 |
| Biometria: | Sensor de impressões digitais (óptico, sob o display) |
| Cores: | Preto, azul, verde |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA |
| 4G (FDD): | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM, eSIM |
| Chip Duplo: | Sim |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Alto falantes: | Sim (estéreo) |
| Rádio: | Não |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS, GALILEO, GLONASS, NavIC, BDS |
| Sensores: | Acelerômetro, Proximidade Virtual, Bússola, Giroscópio, Espectro de cores |
| Outros: | NFC, Infravermelho |