| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.83 polegadas |
| Resolução: | 1280 x 2772 pixels |
| Tecnologia: | AMOLED, NXTPAPER |
| Atualização: | 120 Hz |
| Tela-a-corpo: | ~90.3% |
| Brilho Máximo: | 3200 nits |
| Características: | ~447 ppi |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Detalhes Processador: | Octa-Core 2,6 GHz |
| GPU: | Mali-G615 MC2 |
| RAM: | 8GB, + 16GB |
| Armazenamento: | 256GB |
| Sistema Operacional: | Android 16 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5800 mAh |
| Tipo: | LiPo |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Dupla |
| Camera Principal: | 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Camera Secundária: | 8MP, 120˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Gravação de vídeo: | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Frontal: | 32MP, f/2.0, 28mm (wide), 1/3.0", 0.7µm |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 163.3 x 77.7 x 8.3 mm |
| Peso: | 192g |
| Resistência: | IP68, Poeira e água |
| Biometria: | Impressões digitais |
| Cores: | Dourado, Azum meia-noite |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | Sim |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM |
| Chip Duplo: | Sim |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Rádio: | Não |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.4 |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| USB: | USB-C |
| Localização: | A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Sensores: | Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Impressão digital |
| Outros: | NFC |