Descubra o poder do Samsung Galaxy S25 Ultra: tela impressionante de 6.9", câmera de 200MP, processador Snapdragon 8 Elite e 12GB de RAM. Perfeito para quem exige excelência!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.9 polegadas | 
| Resolução: | 3120 x 1440 pixels, Quad HD+ | 
| Tecnologia: | AMOLED Dinâmico 2X | 
| Atualização: | 120Hz | 
| Tela-a-corpo: | ~92.5% | 
| Brilho Máximo: | 2600 nits | 
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Snapdragon 8 Elite | 
| Detalhes Processador: | Octa-Core 4.47GHz, 3.5GHz | 
| GPU: | Adreno 830 | 
| RAM: | 12GB | 
| Armazenamento: | 256GB, 512GB, 1TB | 
| Sistema Operacional: | Android 15 | 
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh | 
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Quádrupla | 
| Camera Principal: | 200MP, F1.7, Zoom óptico de 3x e de 5x, Zoom com qualidade óptica de 2x e de 10x (feito pelo sensor de Pixel Adaptativo), Zoom digital de até 100x | 
| Camera Secundária: | 50MP, F3.4 | 
| Gravação de vídeo: | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 
| Frontal: | 12MP | 
| Terceira Câmera: | 50MP, F1.9 | 
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 162.8 x 77.6 x 8.2mm | 
| Peso: | 218g | 
| Biometria: | Impressão Digital | 
| Cores: | Titânio Preto, Titânio Cinza, Titânio Prata, Titânio Azul, Titânio Preto intenso | 
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) | 
| 4G (FDD): | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) | 
| 4G (TDD): | B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) | 
| 3G: | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | 
| Tipos de Chip: | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM | 
| Chip Duplo: | Chip 1 + Chip 2 / Chip 1 + eSIM / Dual eSIM | 
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C | 
| Alto falantes: | Som Estéreo | 
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.4 | 
| Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | 
| USB: | USB-C | 
| Localização: | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | 
| Sensores: | Acelerômetro, Barômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade | 
| Outros: | NFC, UWB (Ultra-Wideband) | 

