Descubra o Samsung Galaxy S25 FE 5G: tela de 6.7", processador Exynos 2400, câmera de 50MP e bateria poderosa de 4900 mAh. Desempenho incrível para todos os momentos!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.7 polegadas |
| Resolução: | 2340 x 1080 pixels |
| Tecnologia: | AMOLED Dinâmico 2X |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | ~89.2% |
| Brilho Máximo: | 1900 nits |
| Características: | HDR10+ |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Samsung Exynos 2400 |
| Detalhes Processador: | Deca Core, 4nm |
| GPU: | Xclipse 940 |
| RAM: | 8GB |
| Armazenamento: | 256GB |
| Sistema Operacional: | Android 16 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4900 mAh |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 50MP, F1.8, Zoom óptico de 3x, Zoom com qualidade óptica de 2x (feito pelo sensor de Pixel Adaptativo), Zoom digital de até 30x |
| Camera Secundária: | 12MP, F2.2 |
| Gravação de vídeo: | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
| Frontal: | 12MP |
| Terceira Câmera: | 8MP, F2.4 |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 161.3 x 76.6 x 7.4mm |
| Peso: | 163g |
| Materiais: | Gorilla Glass Victus+ |
| Resistência: | IP68 |
| Biometria: | Impressão Digital |
| Cores: | Azul-marinho, JetBlack,Azul |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500); FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 4G (FDD): | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
| 3G: | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Alto falantes: | Som Estéreo |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.4 |
| Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS |
| Sensores: | Acelerômetro, Barômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade |
| Outros: | NFC, PC Sync |