| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.75 polegadas |
| Resolução: | 1570 x 720 pixels, HD+ |
| Tecnologia: | LCD, IPS |
| Atualização: | 120 Hz |
| Tela-a-corpo: | 90.6% |
| Brilho Máximo: | 1125 nits |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Dimensity 6300 |
| Detalhes Processador: | Octa-Core 2x Cortex-A76 @ 2.4GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0GHz |
| RAM: | 4GB |
| Armazenamento: | 256GB, LPDDR4X, UFS 2.2 |
| Sistema Operacional: | Android 15/ColorOS 15 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 6500 mAh |
| Tipo: | USB-C |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Dupla |
| Camera Principal: | 50MP, f/1.8; FOV 76°; lente de 5P; AF |
| Camera Secundária: | 2MP, f/2.4; FOV 89°; lente de 3P |
| Gravação de vídeo: | 1080P@30fps, 720P@30fps |
| Frontal: | 5MP; f/2.2; FOV 77°; lente de 3P |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 166,6 x 78,5 x 8,6 mm |
| Peso: | 212g |
| Resistência: | IP54 |
| Biometria: | Impressão Digital |
| Cores: | Violeta, Púrpura |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/N48/n66/N71/n77/n78 |
| 4G (FDD): | Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66/71 |
| 4G (TDD): | Bandas 38/39/40/41/42/48 |
| 3G: | Bands 1/2/4/5/6/8/19 |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM |
| Chip Duplo: | Sim |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Alto falantes: | Sim |
| Rádio: | Não |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.4 |
| Wi-Fi: | WiFi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n |
| USB: | USB-C |
| Localização: | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS |
| Sensores: | Luz Amiente, Proximidade ,Acelerômetro, E-compass, impressões digitais na tela |