Descubra o Huawei Pura 80 Ultra 5G: tela de 6.8" vibrante, processador Kirin 9020 poderoso e câmeras de 50MP. Perfeito para capturar todos os momentos com qualidade!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.8 polegadas |
| Resolução: | 2848 x 1276 pixels |
| Tecnologia: | LTPO OLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Brilho Máximo: | 3000 nits |
| Características: | 1,07 bilhão de cores, 460 ppi |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Kirin 9020 (7 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-Core 2.5GHz |
| GPU: | Maleoon 920 |
| RAM: | 16GB |
| Armazenamento: | 512GB |
| Sistema Operacional: | Android |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5170 mAh |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 50MP, F1.6 a F4.0, OIS, Ultra Lighting HDR |
| Camera Secundária: | 40MP, F2.2, Ultra Grande Angular |
| Frontal: | 13MP, Grande Angular, F2.0, foco automático |
| Terceira Câmera: | 50MP; Zoom Óptico de 3,7x, F2.4, OIS com Deslocamento do Sensor |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 76.1 x 163 x 8.3 mm |
| Peso: | 233,5 g |
| Resistência: | IP68/IP69, Respingos, Água e Poeir |
| Biometria: | Impressão Digital |
| Cores: | Dourado Prestígio, Dourado Preto |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | Sim |
| 4G (FDD): | Bandas 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 |
| 4G (TDD): | Bandas 34/38/39/40/41/42 |
| 3G: | WCDMA: Bandas 1/2/4/5/6/8/19 |
| Chip Duplo: | Sim |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | 3.5 mm |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | 2,4 GHz e 5 GHz IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2 × 2 MIMO, EHT160, 8 MU-MIMO com som de fluxo espacial |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS (banda dupla L1 + L5)/AGPS/GLONASS/BeiDou (B1I + B1C + B2a + B2b banda quádrupla)/GALILEO (E1 + E5a + E5b banda tripla)/QZSS (banda dupla L1 + L5)/NavIC |
| Sensores: | Gravidade, Infravermelho, Hall, Giroscópio, Bússola, Luz Ambiente, Proximidade, Laser, Temperatura de Cor, Gestos, Pressão Barométrica |
| Outros: | NFC |