| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.8 polegadas |
| Resolução: | 3168 x 1440 pixels, 19.8:9 proporção, 510 PPI |
| Tecnologia: | AMOLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 89.99 % |
| Brilho Máximo: | 2500 cd/m2 (nit) |
| Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass Victus 2), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB (4 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 3.19GHz Kryo Prime + 4x 2.8GHz Kryo Gold + 3x 2.0GHz Kryo Silver |
| GPU: | Adreno 740 |
| RAM: | 12GB, LPDDR5 |
| Armazenamento: | 256GB, (UFS 4.0) |
| Sistema Operacional: | Android (13) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio Qi, Carregamento sem fio reverso |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 100.0W, Sem fio: 50.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 50 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 23 mm,Tamanho do sensor: 1",Tamanho do pixel: 1.6 μm |
| Camera Secundária: | 50 MP - Telefoto, Periscópio, OIS, PDAF, Especificações: Zoom óptico: 3.0x,Tamanho da abertura: F2.6,Tamanho do sensor: 1/1.56",Tamanho do pixel: 1.0 μm |
| Terceira Câmera: | 50 MP - Ultra-wide, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Comprimento focal: 15 mm,Tamanho do sensor: 1/1.56" |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (60 fps) |
| Frontal: | 32 MP (Foco automático), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.49 x 3.00 x 0.36 polegadas (164.8 x 76.2 x 9.1 mm), espessura com câmera 0.53 polegadas (13.52 mm) |
| Peso: | 7.62 oz (216.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 5) |
| Resistência: | |
| Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79, SA, NSA, Sub-6 |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC, Infravermelho |