Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.5 polegadas |
Resolução: | 1600 x 720 pixels, 20:9 proporção, 270 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 82.64 % |
Brilho Máximo: | 550 cd/m2 (nit) |
Características: | Vidro resistente a riscos (NEG Dinorex), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Mediatek Helio G35 MT6765G (12 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2300 MHz |
GPU: | PowerVR GE8320 |
RAM: | 4GB |
Armazenamento: | 64GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC |
Sistema Operacional: | Android (11) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Carregamento: | Carregamento rápido |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 18.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 50 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 26 mm |
Camera Secundária: | 2 MP (Macro) |
Terceira Câmera: | 2 MP (Informação de profundidade) |
Gravação de vídeo: | |
Frontal: | 16 MP |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.44 x 2.98 x 0.33 polegadas (163.6 x 75.7 x 8.4 mm) (9 mm) |
Resistência: | À prova de respingos |
Biometria: | Sensor de impressão digital (toque) |
Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Azul Arco-íris, Preto Estrelado, Verde |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 1(2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento, OTG |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Bússola |
Outros: | NFC |