Tela | |
---|---|
Tamanho: | 5.8 polegadas |
Resolução: | 2280 x 1080 pixels, 19:9 proporção, 435 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 80.43 % |
Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 3), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 (14 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 1800 MHz, Kryo 260, 64-bit |
GPU: | Adreno 509 |
RAM: | 4GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 64GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 400 GB |
Sistema Operacional: | Android - 10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3060 mAh |
Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla |
Camera Principal: | 16 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F2.0, Tamanho do pixel: 1 μm |
Camera Secundária: | 5 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1.12 μm |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: EIS, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 16 MP |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 5.80 x 2.79 x 0.31 polegadas (147.2 x 70.98 x 8.59 mm) |
Peso: | 5.33 oz (151.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Alumínio |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Azul, Branco |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700 APT) |
4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Características: | Capa de álbum, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento, OTG, Dispositivo de armazenamento em massa |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |