| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 5.8 polegadas |
| Resolução: | 1520 x 720 pixels, 19:9 proporção, 290 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Tela-a-corpo: | 78.08 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Helio P60 MT6771 (12 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 1800 MHz, ARM Cortex-A73 e ARM Cortex-A53, 64 bits |
| GPU: | Mali-G72 MP3 |
| RAM: | 3GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 32GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 400 GB |
| Sistema Operacional: | Android - 10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3060 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla |
| Camera Principal: | 13 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F2.0 |
| Camera Secundária: | 5 MP (Informações de profundidade) |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse, EIS, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 8 MP, Captura de vídeo: 1280x720 (HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 5.89 x 2.83 x 0.32 polegadas (149.51 x 71.98 x 8.096 mm) |
| Peso: | 5.64 oz (160.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Azul, Branco |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3.5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento, Dispositivo de armazenamento em massa |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio |
| Outros: | VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |