| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 5.5 polegadas |
| Resolução: | 2160 x 1080 pixels, 18:9 proporção, 439 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Tela-a-corpo: | 73.15 % |
| Cores: | 16 777 216 |
| Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 3), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Helio P18 MT6755S |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, 64-bit |
| GPU: | |
| RAM: | 3GB, LPDDR3 |
| Armazenamento: | 32GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 128 GB |
| Sistema Operacional: | Android - 9.0 Pie, 8.1 Oreo |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 2970 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera única |
| Camera Principal: | 16 MP, (PDAF) |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 8 MP (Ângulo amplo) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 5.95 x 2.78 x 0.33 polegadas (151.1 x 70.73 x 8.27 mm) |
| Peso: | 5.29 oz (150.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Alumínio |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Marrom, Azul |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3.5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, dual-band; Hotspot, Wi-Fi Direct |
| USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio |
| Outros: | NFC, VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
| Recursos | |
|---|---|
| Notificações: | Feedback tátil, Toques de música, Vibração, Modo avião, Modo silencioso, Viva-voz |
| Outros Recursos: | Discagem por voz, Comandos de voz, Gravação de voz |