Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.8 polegadas |
Resolução: | 2400 x 1080 pixels, 20:9 proporção, 387 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 84.25 % |
Características: | Suporte HDR, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 730 SM7150-AA (8 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2200 MHz, Kryo 470, 64 bits |
GPU: | Adreno 618 |
RAM: | 4GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 128GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 512 GB |
Sistema Operacional: | Android (10) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Motorola TurboPower |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 30.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera quádrupla, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 64 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/1.7",Tamanho do pixel: 0.8 μm |
Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Tamanho do sensor: 1/4",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Tamanho do pixel: 1.75 μm |
Quarta Câmera: | 2 MP (Informação de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Tamanho do pixel: 1.75 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD), Recursos: Vídeo em lapso de tempo,Hiperlapso,EIS |
Frontal: | 16 MP - EIS, Autofoco, HDR, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.69 x 3.07 x 0.38 polegadas (169.98 x 78.1 x 9.69 mm) |
Peso: | 7.88 oz (223.3 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico |
Resistência: | Respingo |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Azul marinho, Dourado rosado |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Voz LTE: |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada de 3.5mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Tipo-C (reversível), Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio |