Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,4 polegadas |
Resolução: | 2300 x 1080 pixels, 19:9 de proporção, 397 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 86,13 % |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125 (11 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, Kryo 260, 64 bits |
GPU: | Adreno 610 |
RAM: | 4GB |
Armazenamento: | 64GB, (eMMC 5.1) |
Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 512 GB |
Sistema Operacional: | Android (10) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Tipo: | Li-Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Motorola TurboPower |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera quádrupla |
Camera Principal: | 16 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.7, Tamanho do sensor: 1/2.8", Tamanho do pixel: 1,12 μm |
Camera Secundária: | 8 MP - Telefoto, PDAF, Especificações: Zoom óptico: 2.0x, Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do sensor: 1/4", Tamanho do pixel: 1,12 μm |
Terceira Câmera: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do sensor: 1/4", Tamanho do pixel: 1,12 μm |
Quarta Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do sensor: 1/5", Tamanho do pixel: 1,75 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse, Hyperlapse, EIS |
Frontal: | 16 MP - EIS, HDR, Vídeos em câmera lenta, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,14 x 2,99 x 0,38 polegadas (155,95 x 75,84 x 9,63 mm) |
Peso: | 6,95 oz (197,0 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Alumínio |
Resistência: | Resistente a respingos |
Biometria: | Sensor de impressão digital (toque) |
Teclas: | Lado direito: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto fumaça, Azul Capri |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Cat 12 (600/100 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
Características: | Dolby Mobile |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Tipo-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip) |