Tela | |
---|---|
Tamanho: | 5.7 polegadas |
Resolução: | 1440 x 720 pixels, 18:9 proporção, 282 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 74.77 % |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 427 MSM8920 (28 nm) |
Detalhes Processador: | Quad-core, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
GPU: | Adreno 308 |
RAM: | 3GB |
Armazenamento: | 32GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 128 GB |
Sistema Operacional: | Android - 9.0 Pie, 8.0 Oreo Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4000 mAh |
Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Motorola TurboPower |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera única, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 13 MP, Especificações: Tamanho da abertura: F2.0 |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 5 MP (Flash), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.12 x 2.84 x 0.36 polegadas (155.4 x 72.2 x 9.1 mm) |
Peso: | 6.35 oz (180.0 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
Resistência: | Respingo |
Biometria: | Sensor de impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Cinza, Azul |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 41(2600+) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Voz LTE: |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada de 3.5mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Características: | Capa de arte do álbum, Reprodução em segundo plano |
Radio: | FM |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Carregamento, Dispositivo de armazenamento em massa |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | ANT+, VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |