Tela | |
---|---|
Tamanho: | 5.0 polegadas |
Resolução: | 1920 x 1080 pixels, 441 PPI |
Tecnologia: | LCD |
Tela-a-corpo: | 65.53 % |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 430 8937 (28 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
GPU: | Adreno 505 |
RAM: | 2GB, LPDDR3 |
Armazenamento: | 16GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 128 GB |
Sistema Operacional: | Android - 8.1 Oreo, 7.0 Nougat Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 2800 mAh |
Tipo: | Li - Ion, Substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera única, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 13 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F2.0 |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: EIS, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 5 MP (Ângulo amplo) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 5.68 x 2.87 x 0.37 polegadas (144.3 x 73. x 9.5 mm) |
Peso: | 5.13 oz (145.5 g) |
Materiais: | Traseira: Alumínio, Estrutura: Plástico |
Resistência: | Respingo |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Dourado, Cinza |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800 Superior), 20(800 DD), 28(700 APT) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 41(2600+) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Características: | Capa de álbum, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.2, EDR |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, Banda dupla; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio |
Outros: | Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |