Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.4 polegadas |
Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 411 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Atualização: | 60Hz |
Tela-a-corpo: | 82.69 % |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | MediaTek Helio G85 MT6769Z (12 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, Cortex, 64 bits |
GPU: | Mali-G52 MC2 |
RAM: | 4GB |
Armazenamento: | 128GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 1024 GB |
Sistema Operacional: | Android (11) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Motorola TurboPower |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 30.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 48 MP, (Autofoco), Especificações: Tamanho da abertura: F1.7, Tamanho do pixel: 1.6 μm |
Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1.12 μm |
Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1.75 μm |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Frontal: | 13 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.37 x 2.91 x 0.33 polegadas (161.89 x 73.87 x 8.3 mm) |
Peso: | 6.28 oz (178.0 g) |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio, Outro |
Cores: | Preto Meteorito, Dourado Pérola |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 26(850+), 28(700 APT) |
4G (TDD): | Bandas 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800) |
Velocidade: | LTE-A Cat 7 (300/100 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Características: | Dolby Atmos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM, Estéreo, RDS |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, banda dupla; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC |