Tela | |
---|---|
Tamanho: | 5.5 polegadas |
Resolução: | 1280 x 720 pixels, 267 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 69.47 % |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 427 8920 (28 nm) |
Detalhes Processador: | Quad-core, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
GPU: | Adreno 308 |
RAM: | 2GB, LPDDR3 |
Armazenamento: | 32GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 128 GB |
Sistema Operacional: | Android (7.1 Nougat), Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera única, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 13 MP, (Foco automático), Especificações: Tamanho da abertura: F2.0, Tamanho do pixel: 1.12 μm |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 5 MP - Flash, HDR |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.10 x 3.05 x 0.38 polegadas (155 x 77.5 x 9.55 mm) |
Peso: | 6.38 oz (181.0 g) |
Resistência: | Respingo |
Biometria: | Sensor de impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Dourado, Cinza |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 25(1900+), 26(850+) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 41(2600+) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada de 3,5 mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Características: | Capa de arte do álbum, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.1 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS |
Sensores: | Acelerômetro, Bússola |
Outros: | NFC, VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |