Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,5 polegadas |
Resolução: | 1600 x 720 pixels, Proporção 20:9, 270 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Atualização: | 60Hz |
Tela-a-corpo: | 81,63 % |
Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 662 SM6115 (11 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, Kryo 260, 64 bits |
GPU: | Adreno 610 |
RAM: | 4GB |
Armazenamento: | 64GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 512 GB |
Sistema Operacional: | Android - 11, 10 |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Motorola TurboPower |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 20.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 48 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.7, Tamanho do sensor: 1/1.7", Tamanho do pixel: 0.8 μm |
Camera Secundária: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1.75 μm |
Terceira Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do pixel: 1.75 μm |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (60 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse, Hyperlapse |
Frontal: | 8 MP (HDR), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,69 x 3,08 x 0,43 polegadas (169,8 x 78,2 x 10,9 mm) |
Peso: | 8,18 oz (232,0 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
Resistência: | Água, Respingo; Certificado IP68; MIL-STD-810 |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Verde Forjado, Preto |
Rede | |
---|---|
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada de 3,5 mm |
Alto falantes: | Auricular, Alto-falante |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, banda dupla; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Tipo-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio |
Outros: | NFC |