| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 5.7 polegadas |
| Resolução: | 1520 x 720 pixels, 19:9 proporção, 295 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Tela-a-corpo: | 77.13 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Helio P22 MT6762 (12 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, Arm Cortex-A53, 64-bit |
| GPU: | IMG PowerVR GE8320 |
| RAM: | 2GB |
| Armazenamento: | 32GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC |
| Sistema Operacional: | Android (10) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3000 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla |
| Camera Principal: | 13 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do sensor: 1/3", Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Camera Secundária: | 5 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do sensor: 1/5", Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
| Frontal: | 5 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 5.82 x 2.8 x 0.34 polegadas (147.8 x 71.1 x 8.6 mm) |
| Peso: | 5.15 oz (146.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Prata |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 12(700 a), 13(700 c), 25(1900+), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A Cat 7 (300/100 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz HD: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3.5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro |
| Compatível com Aparelho Auditivo: | M3, T3 |