| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 5.3 polegadas |
| Resolução: | 1280 x 720 pixels, 277 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Tela-a-corpo: | 69.32 % |
| Cores: | 16 777 216 |
| Tipo de Toque: | Capacitivo, Multi-touch |
| Características: | Vidro resistente a riscos, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek MT6750 |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 1500 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
| GPU: | Mali-T860 MP2 |
| RAM: | 2GB, LPDDR3 |
| Armazenamento: | 32GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 2000 GB |
| Sistema Operacional: | Android (7.0 Nougat), LG UX UI |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 2800 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Substituível pelo usuário |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera única |
| Camera Principal: | Especificações: Abertura: F2.2, Tamanho do sensor: 1/3", Tamanho do pixel: 1.12 μm, 13 MP, (Autofoco) |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Autofoco contínuo, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 5 MP - Grande Angular, Autofoco, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 5.85 x 2.96 x 0.31 polegadas (148.7 x 75.2 x 7.99 mm) |
| Peso: | 4.87 oz (138.0 g) |
| Materiais: | Estrutura: Metal |
| Teclas: | Lateral: Controle de volume, Traseiro: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Dourado |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSPA, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3.5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Características: | Capa de álbum, Reprodução em segundo plano |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM, RDS |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Ponto de acesso, Wi-Fi Direct |
| USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass |
| Sensores: | Acelerômetro, Bússola |
| Outros: | NFC, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
| Recursos | |
|---|---|
| Notificações: | Feedback tátil |
| Outros Recursos: | Discagem por voz, Comandos de voz, Gravação de voz |