Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.5 polegadas |
Resolução: | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 proporção, 398 PPI |
Tecnologia: | OLED |
Tela-a-corpo: | 88.61 % |
Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 e ARM Cortex-A55, 64-bit |
GPU: | Mali-G76 MP10 |
RAM: | 8GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 256GB, (UFS 3.0) |
Expansão de armazenamento: | Nano Memory (NM) até 256 GB |
Sistema Operacional: | Android (10), Huawei Emotion UI |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4200 mAh |
Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Huawei SuperCharge, Carregamento sem fio Qi, Carregamento sem fio reverso, Carregamento reverso |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 40.0W, Sem fio: 15.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Quádrupla câmera |
Camera Principal: | 40 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.6,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/1.7",Tamanho do pixel: 1 μm |
Camera Secundária: | 8 MP - Telefoto, OIS, PDAF, Especificações: Zoom óptico: 5.0x,Tamanho da abertura: F3.4,Comprimento focal: 125 mm |
Terceira Câmera: | 20 MP - Ultra-wide, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Comprimento focal: 16 mm,Tamanho do sensor: 1/2.7" |
Quarta Câmera: | ToF 3D de detecção de profundidade |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse,EIS |
Frontal: | 32 MP (HDR) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.22 x 2.89 x 0.33 polegadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) |
Peso: | 6.77 oz (192.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Alumínio |
Resistência: | À prova d'água, Poeira; IP68 |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Sensor de impressão digital na tela |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto, Aurora, Prata geadas |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Voz LTE: |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
Características: | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso Wi-Fi |
USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento,Porta para fones de ouvido |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip) |
Outros: | NFC, Infravermelho |