Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.8 polegadas |
Resolução: | 2652 x 1200 pixels, Proporção 20:9, 429 PPI |
Tecnologia: | OLED |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 91.22 % |
Características: | Suporte HDR, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 778G SM7325 (6 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2400 MHz |
GPU: | Adreno 642L |
RAM: | 8GB |
Armazenamento: | 128GB, não expansível |
Sistema Operacional: | HarmonyOS 2 |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4500 mAh |
Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento reverso |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 100.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 50 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Distância focal: 27 mm |
Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2 |
Terceira Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) |
Frontal: | 60 MP (Câmera dupla), Captura de vídeo: 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.46 x 2.93 x 0.31 polegadas (164.2 x 74.5 x 7.9 mm) |
Peso: | 6.74 oz (191.0 g) |
Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
Teclas: | Botão de controle de volume à direita, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 26(850+) |
4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC |