Tela | |
---|---|
Tamanho: | 8.0 polegadas |
Resolução: | 2480 x 2200 pixels, 414 PPI |
Tecnologia: | OLED |
Tela-a-corpo: | 86.86 % |
Características: | Dobrável na parte externa, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Tela Frontal: | 6.6 polegadas, 1148 x 2480 pixels, Parte da tela principal |
Rear cover display: | 6.4 polegadas, 892 pixels 2480 x, Parte da tela principal |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2860 MHz, ARM Cortex-A76 e ARM Cortex-A55, 64 bits |
GPU: | Mali-G76 MP16 |
RAM: | 8GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 512GB |
Expansão de armazenamento: | Nano Memory (NM) até 256 GB |
Sistema Operacional: | Android (10), Huawei Emotion UI Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4500 mAh |
Tipo: | Li-Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Huawei SuperCharge |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 55.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera quádrupla, Também funciona como câmera selfie Amostras de câmera |
Camera Principal: | 40 MP, (PDAF), Especificações: Abertura: F1.8, Distância focal: 27 mm, Tamanho do sensor: 1/1.7" |
Camera Secundária: | 8 MP - Telefoto, OIS, Laser e PDAF, Especificações: Zoom óptico: 3.0x, Abertura: F2.4, Distância focal: 80 mm, Tamanho do sensor: 1/4" |
Terceira Câmera: | 16 MP - Ultra-wide, Laser e PDAF, Especificações: Abertura: F2.2, Distância focal: 16 mm |
Quarta Câmera: | ToF 3D de detecção de profundidade |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.35 x 5.76 x 0.43 polegadas (161.3 x 146.2 x 11 mm) |
Dobrado: | 6.35 x 3.08 x 0.43 polegadas (161.3 x 78.3 x 11 mm) |
Peso: | 10.58 oz (300.0 g) |
Materiais: | Traseira: Alumínio, Estrutura: Alumínio |
Biometria: | Sensor de impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Azul intergaláctico |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79, SA, NSA |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 6(800), 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento, Porta para fones de ouvido |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Posicionamento de banda dupla, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas dobráveis), Barômetro |
Outros: | NFC, Infravermelho |