| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 7.9 polegadas |
| Resolução: | 2344 x 2156 pixels, 402 PPI |
| Tecnologia: | OLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 87.52 % |
| Características: | Dobrável dentro do dispositivo, Suporte HDR, Dolby Vision, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Tela Frontal: | 2376 x 1060 pixels, OLED, Taxa de atualização de 120Hz, Suporte HDR |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 (4 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 3.0GHz Cortex-X2 + 3x 2.5GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
| GPU: | Adreno 730 |
| RAM: | 12GB |
| Armazenamento: | 256GB, não expansível |
| Sistema Operacional: | Android (13) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento reverso |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 66.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 50 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.9, Distância focal: 25 mm |
| Camera Secundária: | 20 MP - Telefoto, OIS, Especificações: Zoom óptico: 2.5x, Tamanho da abertura: F2.4, Distância focal: 64 mm |
| Terceira Câmera: | 12 MP - Ultra-wide, Autofoco, Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Distância focal: 16 mm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps) |
| Frontal: | 16 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.20 x 5.76 x 0.20 polegadas (157.5 x 146.2 x 5.1 mm) |
| Dobrado: | (157.5 x 74.4 x 10.7 mm) |
| Peso: | 8.08 oz (229.0 g) |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Cores: | Preto, Azul, Roxo |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | Pronto para 5G |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot |
| USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: OTG, Saída de vídeo |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC, Infravermelho |