Tela | |
---|---|
Tamanho: | 5.5 polegadas |
Resolução: | 1920 x 1080 pixels, 401 PPI |
Tecnologia: | S-LCD |
Tela-a-corpo: | 72.05 % |
Características: | Vidro resistente a arranhões (Corning Gorilla Glass), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | MediaTek Helio P10 MT6755 (28 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
GPU: | Mali-T860 MP2 |
RAM: | 3GB, LPDDR3 |
Armazenamento: | 32GB, disponível para uso: 24.53 GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 2000 GB |
Sistema Operacional: | Android, HTC Sense UI |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4000 mAh |
Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera única |
Camera Principal: | 16 MP, PDAF, Sensor BSI, Especificações: Tamanho da abertura: F2.0,Distância focal: 26 mm,Tamanho do pixel: 1 μm |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Hyperlapse,Tirar fotos durante a gravação de vídeo,Chamada de vídeo,Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 8 MP (Ângulo amplo), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.02 x 2.98 x 0.32 polegadas (152.9 x 75.6 x 8.23 mm) |
Peso: | 6.17 oz (175.0 g) |
Materiais: | Traseira: Metal |
Biometria: | Sensor de impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto, Prata |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA |
Chip Duplo: | |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada de 3,5 mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | DLNA, Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa,Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |