Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.0 polegadas |
Resolução: | 1440 x 720 pixels, 18:9 proporção, 268 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 76.54 % |
Cores: | 16 777 216 |
Tipo de Toque: | Capacitivo, Multi-touch |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 (14 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 1800 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
GPU: | Adreno 506 |
RAM: | 3GB, LPDDR3 |
Armazenamento: | 32GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 2000 GB |
Sistema Operacional: | Android (8.0 Oreo), HTC Sense UI |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 2965 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla |
Camera Principal: | 13 MP, PDAF, Sensor BSI, Especificações: Abertura: F2.2 |
Camera Secundária: | 2 MP (Informação de profundidade) |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD), Recursos: Captura de fotos durante a gravação de vídeo, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 8 MP - Flash, HDR, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.23 x 3.02 x 0.33 polegadas (158.2 x 76.6 x 8.4 mm) |
Peso: | 5.56 oz (157.5 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Metal |
Biometria: | Sensor de impressão digital (toque) |
Teclas: | Lado direito: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
4G (TDD): | Bandas 40(2300) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
Características: | Capa de álbum, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Ponto de acesso, Wi-Fi Direct |
USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass |
Sensores: | Acelerômetro, Bússola |
Outros: | Compartilhamento de conexão, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
Recursos | |
---|---|
Notificações: | Feedback tátil |
Outros Recursos: | Discagem por voz, Comandos de voz, Gravação de voz |