| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.2 polegadas |
| Resolução: | 2246 x 1080 pixels, 18.7:9 proporção, 402 PPI |
| Tecnologia: | Super IPS+ LCD |
| Tela-a-corpo: | 83.69 % |
| Brilho Máximo: | 500 cd/m2 (nit) |
| Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 (10 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2800 MHz, Kryo 385, 64 bits |
| GPU: | Adreno 630 |
| RAM: | 8GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 256GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 2000 GB |
| Sistema Operacional: | Android - 10, 9.0 Pie, 8.0 Oreo, ASUS Zen UI Capturas de tela |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3300 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | (Câmera dupla), Amostras de câmera |
| Camera Principal: | OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 24 mm,Tamanho do sensor: 1/2.55",Tamanho do pixel: 1.4 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.0,Comprimento focal: 12 mm,Tamanho do sensor: 1/4",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (240 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse,Tirar fotos durante a gravação de vídeo,EIS,Chamada de vídeo,Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 8 MP - Grande Angular, Autofoco, HDR, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.02 x 2.98 x 0.30 polegadas (153 x 75.65 x 7.7 mm) |
| Peso: | 5.82 oz (165.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Alumínio |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
| Características: | Luz de notificação |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Prata, Azul |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 6(800), 5(850), 8(900), 3(1800), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz HD: | |
| Voz LTE: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3.5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falantes múltiplos |
| Características: | DTS:X Virtual Surround, aptX-HD |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento,Dispositivo de armazenamento em massa |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC, VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |