Experimente a revolução da tecnologia com o iPhone Air: tela de 6.5", taxa de 120Hz, chip A19 Pro e câmera de 48MP. A inovação esteja sempre em suas mãos!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.5 polegadas |
| Resolução: | 2736 x 1260 pixels |
| Tecnologia: | OLED |
| Atualização: | 120 Hz |
| Tela-a-corpo: | ~89.4% |
| Brilho Máximo: | 3000 nits |
| Características: | Super Retina XDR, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores (P3), Resposta tátil, Proporção de contraste: 2.000.000:1 (típica), Dynamic Island, Tecnologia ProMotion com taxas de atualização adaptativas de até 120 Hz, Revestimento antirreflexo |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Detalhes Processador: | Hexa-core, CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), Neural Engine de 16 núcleos |
| GPU: | GPU de 5 núcleos com Neural Accelerators |
| RAM: | 8GB |
| Armazenamento: | 256GB, 512GB, 1TB |
| Expansão de armazenamento: | Não expansível |
| Sistema Operacional: | iOS 26 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3149 mAh |
| Carregamento: | Recarga de até 50% em 30 minutos7 com adaptador de energia de 20W ou superior (disponível separadamente) usando um cabo para recarga com conector USB-C, ou com adaptador de energia de 30W ou superior usando carregador MagSafe (ambos disponíveis separadamente) |
| Tipo: | Li-Ion |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Única |
| Camera Principal: | 48 MP, 26 mm, abertura ƒ/1.6, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor, Focus Pixels a 100%, suporte a fotos em altíssima resolução (24 MP e 48 MP), Zoom digital até 10x |
| Gravação de vídeo: | Gravação de vídeo 4K Dolby Vision a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps |
| Frontal: | 18 MP, Abertura ƒ/1.9 |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 156,2 x 74,7 x 5,64 mm |
| Peso: | 165 g |
| Materiais: | Estrutura em titânio, Parte da frente em Ceramic Shield 2, Parte de trás em Ceramic Shield |
| Resistência: | Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade, Resistência a respingos, água e poeira, IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 |
| Biometria: | Face ID |
| Teclas: | Aumentar/ Diminuir volume, Botão lateral, Botão de Ação, Controle da Câmera |
| Cores: | Cinza-espacial, branco-nuvem, dourado-claro, azul-céu |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | FDD‑5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75), TDD‑5G NR (Bandas n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) |
| 4G (FDD): | (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) |
| 4G (TDD): | (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) |
| Tipos de Chip: | eSIM e nano SIM |
| Chip Duplo: | Não |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Alto falantes: | Sim (estéreo) |
| Rádio: | Não |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 6 |
| Wi-Fi: | Wi‑Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS de precisão e dupla frequência (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC), Bússola digital |
| Sensores: | Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de força g de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente |
| Outros: | NFC |