| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.7 polegadas |
| Resolução: | 2778 x 1284 pixels, 19.5:9 proporção, 457 PPI |
| Tecnologia: | OLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 87.97 % |
| Brilho Máximo: | 1200 cd/m2 (nit) |
| Características: | Super Retina XDR, Suporte HDR, Revestimento oleofóbico, Vidro resistente a riscos (Ceramic Shield), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| Detalhes Processador: | Hexa-core, 2x 3.23GHz Avalanche + 4x 1.82GHz Blizzard, 64 bits |
| GPU: | Apple GPU 5 núcleos |
| RAM: | 6GB |
| Armazenamento: | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, não expansível |
| Sistema Operacional: | iOS - 16.x, 15.x |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4352 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento USB Power Delivery, Carregamento sem fio Qi, Carregamento sem fio MagSafe |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 27.0W, Sem fio: 15.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 12 MP, Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor (OIS), PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.5, Distância focal: 26 mm, Tamanho do sensor: 1/1.65'', Tamanho do pixel: 1.9 μm |
| Camera Secundária: | 12 MP - Telefoto, OIS, PDAF, Especificações: Zoom óptico: 3.0x, Tamanho da abertura: F2.8, Distância focal: 77 mm |
| Terceira Câmera: | 12 MP - Ultra-wide, Autofoco, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Distância focal: 13 mm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps), Recursos: OIS, HDR, Vídeo em time-lapse, Foco contínuo, Captura de fotos durante a gravação de vídeo, Luz de vídeo |
| Frontal: | 12 MP (Time-of-Flight (ToF), EIS, HDR, Vídeos em câmera lenta, Captura de vídeo: 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.33 x 3.07 x 0.30 polegadas (160.8 x 78.1 x 7.65 mm), espessura com câmera 0.44 polegadas (11.25 mm) |
| Peso: | 8.47 oz (240.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Aço inoxidável |
| Resistência: | À prova d'água, Resistente a respingos, Poeira; IP68 |
| Biometria: | Desbloqueio facial 3D |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Outro; Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Grafite, Dourado, Prateado, Azul-sierra, Verde-alpino |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n79, n258, n260, n261 |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 21(1500 Superior), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 Faixa L), 66(AWS-3), 71(600) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM, eSIM |
| Voz HD: | |
| Voz LTE: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Características: | Dolby Atmos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para Cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), de banda dupla; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Lightning, Recursos: Carregamento, Porta para fones de ouvido |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro, Scanner LiDAR |
| Outros: | NFC, Banda ultra larga (UWB) |
| Compatível com Aparelho Auditivo: | M3, T4 |